
FI-POL permanentná magnetická doska je ideálna pre brúsenie rôznych druhov pracovných kusov, vrátane malých a úzkych kusov. Sú odolné voči chladiacim a rezným kvapalinám. FI-POL permanentná doska má väčšiu magnetickú silu nielen pre veľké ale aj pre MALÉ A ÚZKE OBROBKY vďaka úzkemu rozostupu pólov:
6 - 1.5 – 2 - 1.5
(6 mm oceľ a 1,5 mosadz,
2 oceľ a 1,5 mosadz)
Rozmery (mm) A – B – C – D – F |
Páka | Typ | Hmotnosť (kg) | ||||
100 | 65 | 54 | 119 | 10 | 1* | A | 3 |
125 | 75 | 57 | 138 | 10 | 1* | A | 4 |
150 | 100 | 65 | 165 | 15 | 1* | A | 7 |
200 | 100 | 65 | 213 | 15 | 1* | A | 9 |
255 | 130 | 65 | 265 | 15 | 1* | A | 13 |
325 | 130 | 65 | 335 | 15 | 1* | A | 17 |
150 | 150 | 65 | 158 | 19 | 1* | A | 10 |
250 | 150 | 65 | 258 | 15 | 1* | A | 15 |
300 | 150 | 65 | 308 | 15 | 1* | A | 18 |
350 | 150 | 65 | 358 | 13 | 1 | A | 21 |
400 | 150 | 65 | 410 | 15 | 1 | A | 23 |
450 | 150 | 65 | 458 | 15 | 1 | A | 26 |
500 | 150 | 65 | 510 | 15 | 1 | A | 29 |
300 | 200 | 72 | 304 | 20 | 1 | A | 28 |
400 | 200 | 72 | 413 | 15 | 1 | A | 32 |
450 | 200 | 72 | 463 | 13 | 1 | A | 36 |
500 | 200 | 72 | 515 | 15 | 1 | A | 40 |
600 | 200 | 72 | 615 | 15 | 1 | A | 47 |
700 | 200 | 79 | 715 | 13 | 2 | A | 60 |
400 | 250 | 93 | 395 | 20 | 1 | B | 51 |
450 | 250 | 93 | 445 | 20 | 1 | B | 57 |
500 | 250 | 93 | 495 | 20 | 1 | B | 64 |
600 | 250 | 93 | 595 | 20 | 1 | B | 78 |
800 | 250 | 93 | 795 | 20 | 2 | B | 105 |
500 | 300 | 93 | 495 | 20 | 1 | B | 90 |
600 | 300 | 93 | 595 | 20 | 1 | B | 100 |
700 | 300 | 93 | 695 | 24 | 2 | B | 116 |
800 | 300 | 93 | 795 | 20 | 2 | B | 133 |
1000 | 300 | 93 | 995 | 20 | 2 | B | 180 |
Catalog: