SÍNUSOVÝ STÔL NMSI
Profesionálny sínusový stôl NMSI s otočným čapom
na pozdĺžnej osi s max. uhlom 45°.
Model | Obj. číslo | Rozmery (mm) A – B – C – D – E - F |
Váha (kg) |
|||||
NMSI 1710 | 2011 1710 | 175 | 100 | 215 | 115 | 76 | 85 | 10 |
NMSI 2513 | 2011 2513 | 255 | 130 | 295 | 145 | 76 | 115 | 20 |
NMSI 2515 | 2011 2515 | 250 | 150 | 290 | 165 | 79 | 135 | 21,5 |
NMSI 3015 | 2011 3015 | 300 | 150 | 340 | 165 | 79 | 135 | 27 |
NMSI 3515 | 2011 3515 | 350 | 150 | 390 | 165 | 87 | 135 | 34,5 |
NMSI 4515 | 2011 4515 | 450 | 150 | 490 | 165 | 87 | 135 | 44 |
NMSI 3020 | 2011 3020 | 300 | 200 | 340 | 215 | 81 | 185 | 35 |
NMSI 4020 | 2011 4020 | 400 | 200 | 440 | 215 | 88 | 185 | 52 |
NMSI 6020 | 2011 6020 | 600 | 200 | 640 | 215 | 83 | 185 | 78 |
NMSI 6030 | 2011 6030 | 600 | 300 | 660 | 320 | 88 | 285 | 121 |
Catalog: