SÍNUSOVÝ STÔL NMSID
Profesionálny sínusový stôl NMSID s dvoma otočnými čapmi:
1- na pozdĺžnej osi s max. uhlom 45°
2- na priečnej osi s max. uhlom 30°
Model | Obj. číslo | Rozmery (mm) A – B – C – D – E - F |
Váha (kg) |
|||||
NMSID 1710 | 2012 1710 | 175 | 100 | 210 | 140 | 104 | 165/110 | 15 |
NMSID 2513 | 2012 2513 | 255 | 130 | 290 | 170 | 120 | 245/140 | 32 |
NMSID 3015 | 2012 3015 | 300 | 150 | 335 | 190 | 123 | 290/160 | 43,5 |
NMSID 3515 | 2012 3515 | 350 | 150 | 385 | 190 | 123 | 340/160 | 49,5 |
NMSID 4515 | 2012 4515 | 450 | 150 | 485 | 190 | 124 | 440/160 | 52 |
NMSID 4020 | 2012 4020 | 400 | 200 | 435 | 240 | 124 | 390/210 | 73 |
NMSID 5020 | 2012 5020 | 500 | 200 | 535 | 240 | 126 | 490/210 | 84 |
NMSID 6020 | 2012 6020 | 600 | 200 | 635 | 240 | 126 | 590/210 | 102 |
NMSID 6030 | 2012 6030 | 600 | 300 | 635 | 340 | 128 | 590/310 | 148 |
Catalog: