SÍNUSOVÝ STÔL NMSIL
Profesionálny sínusový stôl NMSIL s otočným čapom
na priečnej osi s max. uhlom 30°.
Model | Obj. číslo | Rozmery (mm) A – B – C – D – E - F |
Váha (kg) |
|||||
NMSIL 1710 | 2014 1710 | 175 | 100 | 190 | 140 | 76 | 160 | 10 |
NMSIL 2513 | 2014 2513 | 255 | 130 | 270 | 170 | 76 | 240 | 21 |
NMSIL 3015 | 2014 3015 | 300 | 150 | 315 | 190 | 76 | 285 | 27 |
NMSIL 4515 | 2014 4515 | 450 | 150 | 465 | 190 | 88 | 435 | 46 |
NMSIL 4020 | 2014 4020 | 400 | 200 | 415 | 240 | 88 | 385 | 53,5 |
NMSIL 5020 | 2014 5020 | 500 | 200 | 515 | 240 | 88 | 485 | 99 |
NMSIL 6020 | 2014 6020 | 600 | 200 | 615 | 240 | 88 | 585 | 108 |
NMSIL 6030 | 2014 6030 | 600 | 300 | 615 | 340 | 88 | 585 | 125 |
Catalog: